This page tracks verified FreeWinningTips prediction outcomes over the last 30 days. Every result includes wins, losses, and voids where applicable — nothing is hidden. Use this archive to review our accuracy before following any tip.
30-day summary: 569 wins, 319 losses (64% win rate across 888 graded picks)
| Date | Match | Market | Tip | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Aldosivi Res. vs Banfield Res. | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-1 | Win |
| 2026-10-20 | América Mineiro U20 vs Boston City U20 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 5-3 | Win |
| 2026-10-20 | Arambagh vs Dhaka Wanderers | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-2 | Win |
| 2026-10-20 | Argentinos Juniors Res. vs Rosario Central Res. | Double Chance | Double Chance: 12 | 1-2 | Win |
| 2026-10-20 | AS Roma vs Slovan Bratislava | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 4-0 | Win |
| 2026-10-20 | City Club vs Bashundhara Kings | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-2 | Loss |
| 2026-10-20 | Criciuma U20 vs Flamengo U20 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-2 | Loss |
| 2026-10-20 | Defensa y Justicia Res. vs Atl. Rafaela 2 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-1 | Loss |
| 2026-10-20 | Dendele vs G3X | Double Chance | Double Chance: 1X | 4-3 | Win |
| 2026-10-20 | Deportivo Riestra vs Union Santa Fe | Double Chance | Double Chance: X2 | 1-1 | Win |
| 2026-10-20 | Estudiantes Rio Cuarto 2 vs Independiente Res. | Double Chance | Double Chance: X2 | 1-2 | Win |
| 2026-10-20 | FC Porto vs PSV Eindhoven | 1X2 | 1X2: Home Win | 0-1 | Loss |
| 2026-10-20 | Fenerbahçe vs Slavia Praha | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-2 | Loss |
| 2026-10-20 | Independiente Petrolero vs Aurora | Double Chance | Double Chance: 1X | 4-0 | Win |
| 2026-10-20 | Jaguaré vs Atlético PE | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-2 | Loss |
| 2026-10-20 | Lernayin Artsakh vs Shirak II | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 5-0 | Win |
| 2026-10-20 | Liverpool vs Villarreal | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 4-3 | Win |
| 2026-10-20 | Manchester City vs AEK Athens FC | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 5-1 | Win |
| 2026-10-20 | Mika vs Araks Ararat | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-0 | Loss |
| 2026-10-20 | Mohammedan Dhaka vs PWD Sports Club | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-10-20 | Napoli vs BodoGlimt | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 4-3 | Win |
| 2026-10-20 | Newell's Old Boys Res. vs Platense Res. | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-1 | Win |
| 2026-10-20 | Panthers vs USM Alger | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-0 | Win |
| 2026-10-20 | Paris Saint Germain vs Barcelona | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 4-2 | Win |
| 2026-10-20 | Petrópolis vs Serrano RJ | Double Chance | Double Chance: 12 | 1-1 | Loss |
| 2026-10-20 | Pyunik II vs Olympia Yerevan | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-1 | Loss |
| 2026-10-20 | Sabah FA vs Borussia Dortmund | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-2 | Win |
| 2026-10-20 | Sarmiento Res. vs Tigre Res. | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-10-20 | VfB Stuttgart vs Atletico Madrid | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-1 | Loss |
| 2026-10-19 | Ararat-Armenia II vs Ararat II | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-3 | Win |
| 2026-10-19 | Atlético Mineiro U20 vs Cruzeiro U20 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 4-3 | Win |
| 2026-10-19 | Azazga vs CR Béni Thour | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-0 | Win |
| 2026-10-19 | Banants II vs Andranik | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-2 | Win |
| 2026-10-19 | Belshina vs Slavia Mozyr | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-4 | Loss |
| 2026-10-19 | Corinthians vs Vitoria | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-1 | Loss |
| 2026-10-19 | Desimpedidos Goti vs Capim | Double Chance | Double Chance: 1X | 3-3 | Win |
| 2026-10-19 | Dibrados FC vs Loud | Double Chance | Double Chance: 1X | 6-6 | Win |
| 2026-10-19 | Dinamo Minsk vs Arsenal | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-0 | Win |
| 2026-10-19 | Dobrudzha vs Montana | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-1 | Win |
| 2026-10-19 | Fluxo vs Furia | Double Chance | Double Chance: 1X | 3-3 | Win |
| 2026-10-19 | Funkbol vs Nyvelados | Double Chance | Double Chance: 1X | 10-3 | Win |
| 2026-10-19 | Gavião vs Parauapebas | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-0 | Win |
| 2026-10-19 | GC Mascara vs Usm El Harrach | Double Chance | Double Chance: X2 | 1-0 | Loss |
| 2026-10-19 | Getafe vs Rayo Vallecano | Double Chance | Double Chance: X2 | 1-1 | Win |
| 2026-10-19 | Goias vs Nautico Recife | 1X2 | 1X2: Home Win | 0-0 | Loss |
| 2026-10-19 | Lugano vs Canuelas | Double Chance | Double Chance: 12 | 0-1 | Win |
| 2026-10-19 | Monza vs Cagliari | Double Chance | Double Chance: 1X | 4-0 | Win |
| 2026-10-19 | MSP Batna vs MO Bejaia | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-0 | Win |
| 2026-10-19 | Newells Old Boys vs Central Cordoba de Santiago | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-1 | Win |
| 2026-10-19 | Nrb Beni Oulbene vs MO Constantine | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-0 | Win |
| 2026-10-19 | Paraty vs Santa Cruz RJ | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-1 | Loss |
| 2026-10-19 | Parma vs Torino | Double Chance | Double Chance: X2 | 0-3 | Win |
| 2026-10-19 | RC Arba vs WA Mostaganem | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-1 | Win |
| 2026-10-19 | San Telmo vs Defensores De Belgrano | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-0 | Win |
| 2026-10-19 | Sarmiento Junin vs Barracas Central | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-10-19 | SC Braga vs GIL Vicente | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 1-2 | Loss |
| 2026-10-19 | Sportivo Barracas vs Sacachispas | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-0 | Win |
| 2026-10-19 | Torpedo Zhodino vs Naftan | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-0 | Win |
| 2026-10-19 | Tottenham vs Coventry | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-1 | Win |
| 2026-10-18 | AC Milan vs Atalanta | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-2 | Win |
| 2026-10-18 | Angers vs Marseille | Double Chance | Double Chance: 12 | 2-5 | Win |
| 2026-10-18 | Bayer Leverkusen vs SC Freiburg | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-1 | Win |
| 2026-10-18 | Borussia Mönchengladbach vs 1899 Hoffenheim | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-2 | Win |
| 2026-10-18 | Bournemouth vs Sunderland | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-0 | Loss |
| 2026-10-18 | Brighton vs Crystal Palace | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 5-0 | Win |
| 2026-10-18 | Cambuur vs AZ Alkmaar | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-2 | Win |
| 2026-10-18 | Celta Vigo vs Alaves | Double Chance | Double Chance: X2 | 2-1 | Loss |
| 2026-10-18 | Celtic vs Heart Of Midlothian | 1X2 | 1X2: Home Win | 7-1 | Win |
| 2026-10-18 | Enugu Rangers vs MC Alger | Double Chance | Double Chance: X2 | 2-0 | Loss |
| 2026-10-18 | Fiorentina vs Como | Double Chance | Double Chance: 12 | 1-3 | Win |
| 2026-10-18 | Groningen vs Ajax | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-5 | Win |
| 2026-10-18 | Horoya vs Al Merreikh | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 1-0 | Win |
| 2026-10-18 | Juventus vs Lazio | 1X2 | 1X2: Home Win | 0-3 | Loss |
| 2026-10-18 | Le Havre vs Auxerre | Double Chance | Double Chance: X2 | 1-3 | Win |
| 2026-10-18 | Leeds vs Manchester United | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-10-18 | Lorient vs Monaco | Double Chance | Double Chance: X2 | 1-0 | Loss |
| 2026-10-18 | Lyon vs Nice | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-1 | Win |
| 2026-10-18 | Malaga vs Real Sociedad | Double Chance | Double Chance: X2 | 2-5 | Win |
| 2026-10-18 | NEC Nijmegen vs Fortuna Sittard | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-2 | Win |
| 2026-10-18 | Nottingham Forest vs Arsenal | 1X2 | 1X2: Away Win | 0-1 | Win |
| 2026-10-18 | Osasuna vs Racing Santander | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-0 | Loss |
| 2026-10-18 | Paris FC vs Rennes | Double Chance | Double Chance: X2 | 4-3 | Loss |
| 2026-10-18 | PEC Zwolle vs GO Ahead Eagles | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 4-1 | Win |
| 2026-10-18 | Real Madrid vs Sevilla | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 4-1 | Win |
| 2026-10-18 | Scotland Mabvuku vs Petro de Luanda | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 2-0 | Win |
| 2026-10-18 | Sidama Bunna vs Al Hilal Omdurman | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-2 | Win |
| 2026-10-18 | Twente vs Utrecht | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-2 | Win |
| 2026-10-18 | Udinese vs Lecce | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-3 | Win |
| 2026-10-18 | Wiliete vs Mamelodi Sundowns | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-0 | Win |
| 2026-10-17 | AFC Fylde vs Atherton Collieries | Double Chance | Double Chance: 1X | 5-0 | Win |
| 2026-10-17 | AFC Rushden & Diamonds vs Morecambe | 1X2 | 1X2: Away Win | 2-1 | Loss |
| 2026-10-17 | Aldershot Town vs Tadley Calleva | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-2 | Win |
| 2026-10-17 | Altrincham vs United of Manchester | 1X2 | 1X2: Home Win | 0-0 | Loss |
| 2026-10-17 | Barrow vs Gloucester City | 1X2 | 1X2: Home Win | 0-0 | Loss |
| 2026-10-17 | Bedford Town vs Cray Wanderers | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-0 | Loss |
| 2026-10-17 | Boreham Wood vs Woking | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-2 | Win |
| 2026-10-17 | Boston United vs Scunthorpe | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-3 | Loss |
| 2026-10-17 | Bury vs Harrogate Town | 1X2 | 1X2: Away Win | 1-1 | Loss |
| 2026-10-17 | Carlisle vs Tamworth | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-1 | Win |
| 2026-10-17 | Chesham United vs Forest Green | 1X2 | 1X2: Away Win | 0-0 | Loss |
| 2026-10-17 | Chorley vs Worcester City | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-1 | Loss |
| 2026-10-17 | Dover vs Dorking Wanderers | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-2 | Win |
| 2026-10-17 | Eastleigh vs Brentwood Town | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-2 | Win |
| 2026-10-17 | FC Halifax Town vs South Shields | Double Chance | Double Chance: 1X | 3-2 | Win |
| 2026-10-17 | Gateshead vs Stafford Rangers | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-10-17 | Harborough Town vs Spennymoor Town | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-1 | Win |
| 2026-10-17 | Hartlepool vs Marine | 1X2 | 1X2: Home Win | 0-2 | Loss |
| 2026-10-17 | Kidderminster Harriers vs Solihull Moors | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-1 | Win |
| 2026-10-17 | Leatherhead vs Yeovil Town | 1X2 | 1X2: Away Win | 3-3 | Loss |
| 2026-10-17 | Leiston vs Guiseley AFC | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-3 | Win |
| 2026-10-17 | Plymouth Parkway vs Chertsey Town | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-0 | Win |
| 2026-10-17 | Salisbury vs Eastbourne Borough | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-0 | Win |
| 2026-10-17 | Sholing vs SE Dons | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-0 | Loss |
| 2026-10-17 | Southend vs Berkhamsted | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-2 | Loss |
| 2026-10-17 | Sutton Utd vs Truro City | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-0 | Win |
| 2026-10-17 | Torquay vs Oxford City | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-1 | Loss |
| 2026-10-17 | Uxbridge vs AFC Hornchurch | 1X2 | 1X2: Away Win | 0-4 | Win |
| 2026-10-17 | Wealdstone vs Worthing | Double Chance | Double Chance: 1X | 3-0 | Win |
| 2026-10-17 | Wimborne Town vs Chelmsford City | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 1-0 | Win |
| 2026-10-16 | Adelaide City vs Avondale | 1X2 | 1X2: Away Win | 2-2 | Loss |
| 2026-10-16 | Alashkert vs Syunik | 1X2 | 1X2: Home Win | 5-1 | Win |
| 2026-10-16 | APR vs Zamalek SC | 1X2 | 1X2: Away Win | 0-1 | Win |
| 2026-10-16 | Austria Vienna (Am) vs WSPG Wels | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-2 | Win |
| 2026-10-16 | Defensa Y Justicia vs Instituto Cordoba | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-1 | Loss |
| 2026-10-16 | Deportivo La Coruna vs Levante | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-1 | Loss |
| 2026-10-16 | Dinamo Tirana vs Teuta Durrës | Double Chance | Double Chance: 12 | 0-2 | Win |
| 2026-10-16 | Eintracht Frankfurt vs 1. FC Köln | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-0 | Loss |
| 2026-10-16 | EL Merriekh Bentiu vs Pyramids FC | Double Chance | Double Chance: X2 | 0-1 | Win |
| 2026-10-16 | FK Kukesi vs Besa Kavajë | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-0 | Loss |
| 2026-10-16 | Frosinone vs Sassuolo | Double Chance | Double Chance: 1X | 4-2 | Win |
| 2026-10-16 | Gandzasar vs Sardarapat | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-2 | Win |
| 2026-10-16 | Gloggnitz vs Oberwart | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-1 | Loss |
| 2026-10-16 | Heerenveen vs Excelsior | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 4-0 | Win |
| 2026-10-16 | Kuchl vs Grödig | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-0 | Loss |
| 2026-10-16 | Le Mans vs Toulouse | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-3 | Win |
| 2026-10-16 | Masr vs Azam | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-1 | Loss |
| 2026-10-16 | Oakleigh Cannons vs Sydney Olympic | 1X2 | 1X2: Home Win | 4-2 | Win |
| 2026-10-16 | Olympique Akbou vs Ben Aknoun | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-1 | Win |
| 2026-10-16 | Oriku vs Flamurtari | 1X2 | 1X2: Away Win | 1-4 | Win |
| 2026-10-16 | Rapid Vienna vs TSV Hartberg | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-1 | Win |
| 2026-10-16 | Scheiblingkirchen vs Krems Rehberg | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-2 | Win |
| 2026-10-16 | Seekirchen vs UFC Hallein | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-2 | Loss |
| 2026-10-16 | SKN ST. Polten vs Rapid Wien II | 1X2 | 1X2: Home Win | 0-0 | Loss |
| 2026-10-16 | Sydney vs Western Sydney Wanderers | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-0 | Win |
| 2026-10-16 | TSV St. Johann vs Bad Schallerbach | Double Chance | Double Chance: X2 | 1-1 | Win |
| 2026-10-16 | Voitsberg vs First Vienna | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-2 | Win |
| 2026-10-16 | Wacker Innsbruck vs Austria Salzburg | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-1 | Loss |
| 2026-10-16 | Wallern Marienkirchen vs Leonfelden | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-2 | Win |
| 2026-10-16 | Welwalo Adigrat Uni vs Al Ahli Tripoli | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-4 | Win |
| 2026-10-15 | 1899 Hoffenheim vs Beşiktaş | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-3 | Loss |
| 2026-10-15 | Atalanta vs Pafos | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-1 | Win |
| 2026-10-15 | AZ Alkmaar vs Hapoel Beer Sheva | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 2-1 | Loss |
| 2026-10-15 | Brann vs Lincoln Red Imps FC | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-1 | Win |
| 2026-10-15 | Brighton vs Kauno Žalgiris | 1X2 | 1X2: Home Win | 4-0 | Win |
| 2026-10-15 | Celje vs Omonia Nicosia | Double Chance | Double Chance: X2 | 0-3 | Win |
| 2026-10-15 | CSKA Sofia vs Monaco | 1X2 | 1X2: Away Win | 1-2 | Win |
| 2026-10-15 | Egnatia Rrogozhinë vs FC Midtjylland | 1X2 | 1X2: Away Win | 1-1 | Loss |
| 2026-10-15 | FC Copenhagen vs SC Braga | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-0 | Win |
| 2026-10-15 | FC Lugano vs FK Crvena Zvezda | Double Chance | Double Chance: 1X | 3-2 | Win |
| 2026-10-15 | Ferencvarosi TC vs Plzen | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-1 | Win |
| 2026-10-15 | Gent vs Aarhus | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-0 | Win |
| 2026-10-15 | Heart Of Midlothian vs FC Nordsjaelland | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-1 | Loss |
| 2026-10-15 | HNK Hajduk Split vs Ajax | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-1 | Win |
| 2026-10-15 | Jagiellonia vs Ararat-Armenia | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-1 | Win |
| 2026-10-15 | KuPS vs Trabzonspor | 1X2 | 1X2: Away Win | 2-4 | Win |
| 2026-10-15 | Lech Poznan vs Bayer Leverkusen | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-4 | Win |
| 2026-10-15 | Lyon vs Crystal Palace | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-2 | Win |
| 2026-10-15 | Mjallby AIF vs Inter Club d'Escaldes | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-0 | Win |
| 2026-10-15 | Panathinaikos vs Borac Banja Luka | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-1 | Win |
| 2026-10-15 | Red Bull Salzburg vs AC Milan | 1X2 | 1X2: Home Win | 0-4 | Loss |
| 2026-10-15 | Rennes vs OFI | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 2-1 | Loss |
| 2026-10-15 | Riga vs Kairat Almaty | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-1 | Loss |
| 2026-10-15 | SC Freiburg vs FK Jablonec | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-2 | Win |
| 2026-10-15 | Sparta Praha vs Lillestrom | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-1 | Loss |
| 2026-10-15 | St. Truiden vs FC Iberia 1999 | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-0 | Win |
| 2026-10-15 | Torreense vs Sunderland | 1X2 | 1X2: Away Win | 1-2 | Win |
| 2026-10-15 | Twente vs FC Thun | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-0 | Win |
| 2026-10-15 | Union St. Gilloise vs Real Sociedad | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-1 | Loss |
| 2026-10-15 | Universitatea Craiova vs Getafe | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-10-14 | América RN U20 vs Paysandu PA U20 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-3 | Win |
| 2026-10-14 | Ararat II vs Lernayin Artsakh | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 5-1 | Win |
| 2026-10-14 | AS Roma vs Real Madrid | 1X2 | 1X2: Away Win | 3-4 | Win |
| 2026-10-14 | Aston Villa vs Fenerbahçe | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 6-0 | Win |
| 2026-10-14 | Bate Borisov vs Neman | 1X2 | 1X2: Away Win | 0-2 | Win |
| 2026-10-14 | BodoGlimt vs Borussia Dortmund | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-0 | Loss |
| 2026-10-14 | Colón Res. vs Independiente Riva. Res. | Double Chance | Double Chance: 12 | 1-4 | Win |
| 2026-10-14 | ES Setif vs JS Kabylie | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 1-1 | Win |
| 2026-10-14 | Estudiantes La Plata Res vs Lanús Res. | 1X2 | 1X2: Home Win | 4-4 | Loss |
| 2026-10-14 | Feyenoord vs Como | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-2 | Win |
| 2026-10-14 | Flamengo U20 vs Criciuma U20 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 4-1 | Win |
| 2026-10-14 | Lask Linz vs Liverpool | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-6 | Win |
| 2026-10-14 | Manchester City vs Paris Saint Germain | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-4 | Win |
| 2026-10-14 | MO Constantine vs Azazga | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 1-0 | Win |
| 2026-10-14 | Operário PR U20 vs Nautico U20 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-0 | Loss |
| 2026-10-14 | Platense Res. vs Defensa y Justicia Res. | Double Chance | Double Chance: X2 | 0-1 | Win |
| 2026-10-14 | Real Betis vs FC Porto | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-2 | Win |
| 2026-10-14 | Rosario Central Res. vs Aldosivi Res. | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-1 | Loss |
| 2026-10-14 | San Martín San Juan Res. vs Deportivo Riestra Res. | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-0 | Loss |
| 2026-10-14 | Santa Cruz AC U20 vs São Raimundo RR U20 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-1 | Win |
| 2026-10-14 | Sardarapat 2 vs Banants II | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-0 | Loss |
Want to see how we produce these picks? Read how we predict football matches.