This page tracks verified FreeWinningTips prediction outcomes over the last 30 days. Every result includes wins, losses, and voids where applicable — nothing is hidden. Use this archive to review our accuracy before following any tip.
30-day summary: 599 wins, 295 losses (67% win rate across 894 graded picks)
| Date | Match | Market | Tip | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Agropecuario vs Temperley | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-0 | Win |
| 2026-07-12 | Argentino Monte Maíz vs Atenas | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-0 | Win |
| 2026-07-12 | Atletico Pilar vs Deportivo Metalurgico | 1X2 | 1X2: Away Win | 1-1 | Loss |
| 2026-07-12 | Bartolomé Mitre vs Defensores de Vilelas | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-0 | Win |
| 2026-07-12 | Central Ballester vs General Lamadrid | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 3-0 | Loss |
| 2026-07-12 | Circulo Deportivo vs Sol de Mayo | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 3-1 | Loss |
| 2026-07-12 | Club Atlético Güemes vs San Martin S.J. | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-2 | Loss |
| 2026-07-12 | Colon Santa Fe vs Central Norte | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 4-0 | Loss |
| 2026-07-12 | Deportivo Rincon vs Huracan Las Heras | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-1 | Win |
| 2026-07-12 | El Linqueño vs Independiente De Chivilcoy | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 2-1 | Loss |
| 2026-07-12 | Fundacion Amigos vs San Martín Mendoza | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-0 | Win |
| 2026-07-12 | Germinal de Rawson vs Olimpo Bahia Blanca | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-1 | Win |
| 2026-07-12 | Gimnasia Chivilcoy vs Gimnasia Concepción | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-0 | Win |
| 2026-07-12 | Gimnasia Jujuy vs Chacarita Juniors | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-1 | Loss |
| 2026-07-12 | Gimnasia Y Tiro vs Patronato | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 1-1 | Win |
| 2026-07-12 | Godoy Cruz vs Defensores De Belgrano | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 1-0 | Win |
| 2026-07-12 | Independ. Rivadavia vs Tigre | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-0 | Win |
| 2026-07-12 | JJ Urquiza vs Centro Español | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-0 | Win |
| 2026-07-12 | Juventud Antoniana vs Tucuman Central | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 3-1 | Loss |
| 2026-07-12 | Juventud Unida vs Lugano | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-0 | Win |
| 2026-07-12 | Leandro N. Alem vs Argentino Rosario | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-0 | Win |
| 2026-07-12 | Mercedes vs Victoriano Arenas | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 1-1 | Win |
| 2026-07-12 | Midland vs Quilmes | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 1-0 | Win |
| 2026-07-12 | Puerto Nuevo vs Estrella Del Sur | Double Chance | Double Chance: 12 | 1-0 | Win |
| 2026-07-12 | Racing Cordoba vs Acassuso | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 3-2 | Loss |
| 2026-07-12 | San Martin Tucuman vs Almagro | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 3-0 | Loss |
| 2026-07-12 | Sarmiento de La Banda vs San Martin Formosa | Double Chance | Double Chance: X2 | 2-0 | Loss |
| 2026-07-12 | Sol de América vs Boca Unidos | Double Chance | Double Chance: 1X | 3-2 | Win |
| 2026-07-12 | Sportivo Las Parejas vs Sportivo Belgrano | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-0 | Win |
| 2026-07-12 | Villa Mitre vs Guillermo Brown | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 3-0 | Loss |
| 2026-07-11 | All Boys vs Almirante Brown | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 1-1 | Win |
| 2026-07-11 | APIA Leichhardt Tigers vs Sydney FC U23 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-1 | Win |
| 2026-07-11 | Atletico DE Rafaela vs Deportivo Maipu | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 1-3 | Loss |
| 2026-07-11 | Atletico Escobar vs Douglas Haig | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-1 | Win |
| 2026-07-11 | CA Estudiantes vs Atletico Mitre | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 3-0 | Loss |
| 2026-07-11 | Canberra FC vs Brindabella | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-0 | Loss |
| 2026-07-11 | Canberra Juventus vs O'Connor Knights | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-0 | Loss |
| 2026-07-11 | Canberra Olympic vs Canberra White Eagles | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-1 | Win |
| 2026-07-11 | Central Cordoba vs Atletico Atlas | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-1 | Win |
| 2026-07-11 | Cooma Tigers FC vs Queanbeyan City | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-2 | Win |
| 2026-07-11 | Defensores de Cambaceres vs Sacachispas | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-2 | Win |
| 2026-07-11 | Deportivo Español vs Canuelas | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-1 | Win |
| 2026-07-11 | Deportivo Moron vs Deportivo Madryn | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-2 | Loss |
| 2026-07-11 | Deportivo Paraguayo vs Berazategui | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-1 | Win |
| 2026-07-11 | El Porvenir vs Lujan | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-0 | Win |
| 2026-07-11 | Juventud Unida Univ. vs Cipolletti | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-1 | Win |
| 2026-07-11 | Los Andes vs Ciudad de Bolívar | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 3-1 | Loss |
| 2026-07-11 | Manly United vs Sutherland Sharks | Double Chance | Double Chance: X2 | 2-1 | Loss |
| 2026-07-11 | NWS Spirit vs St. George Saints | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-1 | Win |
| 2026-07-11 | San Miguel vs Ferro Carril Oeste | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-1 | Win |
| 2026-07-11 | San Telmo vs Chaco For Ever | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 1-3 | Loss |
| 2026-07-11 | Santamarina vs Alvarado | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-0 | Win |
| 2026-07-11 | SAT Moreno vs Estrella de Berisso | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 4-0 | Loss |
| 2026-07-11 | SD Raiders vs Blacktown City | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-3 | Loss |
| 2026-07-11 | St George City FA vs UNSW | Double Chance | Double Chance: 12 | 0-2 | Win |
| 2026-07-11 | Sydney Olympic vs Wollongong Wolves | Double Chance | Double Chance: 1X | 3-2 | Win |
| 2026-07-11 | Tristan Suarez vs Nueva Chicago | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 1-0 | Win |
| 2026-07-11 | Tuggeranong United vs Belconnen United | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-0 | Loss |
| 2026-07-11 | Uribelarrea vs Alumni Los Hornos | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-1 | Win |
| 2026-07-11 | Yupanqui vs Deportivo Muñiz | 1X2 | 1X2: Home Win | 0-1 | Loss |
| 2026-07-10 | Argentino de Merlo vs Argentino Quilmes | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 3-0 | Loss |
| 2026-07-10 | Arsenal Sarandi vs Defensores Unidos | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-1 | Win |
| 2026-07-10 | Brisbane Roar II vs Rochedale Rovers | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 4-1 | Win |
| 2026-07-10 | Brown DE Adrogue vs Ituzaingó | 1X2 | 1X2: Home Win | 0-0 | Loss |
| 2026-07-10 | Brunswick Juventus FC vs Western United II | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 5-4 | Win |
| 2026-07-10 | Dandenong City vs South Melbourne | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-2 | Loss |
| 2026-07-10 | Deportivo Laferrere vs Deportivo Armenio | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-07-10 | Eastern Lions vs Werribee City | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-1 | Win |
| 2026-07-10 | Essendon Royals SC vs Box Hill | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-2 | Win |
| 2026-07-10 | Excursionistas vs Comunicaciones | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-2 | Loss |
| 2026-07-10 | Glenorchy Knights vs Kingborough Lions | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-2 | Loss |
| 2026-07-10 | Green Gully vs Altona Magic | Double Chance | Double Chance: 12 | 1-3 | Win |
| 2026-07-10 | Holland Park Hawks vs North Star | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-0 | Loss |
| 2026-07-10 | Langwarrin vs Melbourne Victory II | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-3 | Win |
| 2026-07-10 | Launceston United vs Riverside | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-1 | Loss |
| 2026-07-10 | Liniers vs Sportivo Italiano | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-1 | Win |
| 2026-07-10 | Macarthur Rams vs Bankstown City Lions | Double Chance | Double Chance: 12 | 1-1 | Loss |
| 2026-07-10 | Nautico Hacoaj vs Defensores Glew | Double Chance | Double Chance: X2 | 0-0 | Win |
| 2026-07-10 | Northcote City vs Melbourne Knights | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-1 | Loss |
| 2026-07-10 | Oakleigh Cannons vs Avondale | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-0 | Loss |
| 2026-07-10 | Peninsula Power vs WDSC Wolves | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-0 | Loss |
| 2026-07-10 | Preston Lions vs Hume City | Double Chance | Double Chance: 12 | 2-1 | Win |
| 2026-07-10 | Real Pilar vs Deportivo Camioneros | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 2-1 | Loss |
| 2026-07-10 | River Plate Res. vs Racing Club Res. | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-2 | Loss |
| 2026-07-10 | Slonim vs Niva | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-2 | Win |
| 2026-07-10 | Talleres Remedios vs Flandria | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 1-1 | Win |
| 2026-07-10 | UAI Urquiza vs Deportivo Merlo | Double Chance | Double Chance: X2 | 0-0 | Win |
| 2026-07-10 | Villa Dalmine vs Dock Sud | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 2-1 | Loss |
| 2026-07-10 | Villa San Carlos vs San Martín Burzaco | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-0 | Win |
| 2026-07-10 | Whittlesea United vs Kingston City | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-1 | Loss |
| 2026-07-09 | Alashkert vs Yelimay Semey | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-07-09 | Atlètic Club d'Escaldes vs Mornar | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-1 | Win |
| 2026-07-09 | Bohemians vs St Joseph S Fc | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-0 | Win |
| 2026-07-09 | Caernarfon Town vs FC Levadia Tallinn | 1X2 | 1X2: Away Win | 0-5 | Win |
| 2026-07-09 | Cruzeiro U17 vs Internacional U17 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-0 | Loss |
| 2026-07-09 | CSKA Sofia vs Derry City | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-2 | Win |
| 2026-07-09 | Dila vs Virtus | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-1 | Win |
| 2026-07-09 | Dinamo Minsk vs Sileks | 1X2 | 1X2: Home Win | 0-1 | Loss |
| 2026-07-09 | Dinamo Tirana vs FC Astana | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-1 | Loss |
| 2026-07-09 | Dynamo Kyiv vs Universitatea Cluj | 1X2 | 1X2: Home Win | 0-0 | Loss |
| 2026-07-09 | Europa vs Shkendija | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-5 | Loss |
| 2026-07-09 | FK Liepaja vs Dečić | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-0 | Win |
| 2026-07-09 | FK Sarajevo vs Inter Turku | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-1 | Loss |
| 2026-07-09 | Glentoran vs Rīgas FS | 1X2 | 1X2: Away Win | 1-2 | Win |
| 2026-07-09 | Hegelmann Litauen vs Paide | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-07-09 | HNK Hajduk Split vs Žilina | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-0 | Win |
| 2026-07-09 | Kalju Nomme vs Linfield | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-0 | Win |
| 2026-07-09 | Marsaxlokk vs Pyunik Yerevan | 1X2 | 1X2: Away Win | 0-3 | Win |
| 2026-07-09 | NSI Runavik vs Hamrun Spartans | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-07-09 | Penybont vs FC Santa Coloma | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-1 | Loss |
| 2026-07-09 | Petrovac vs FK Zalgiris Vilnius | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-3 | Loss |
| 2026-07-09 | Qarabag vs Vestri | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-0 | Win |
| 2026-07-09 | Real Potosí vs ABB | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-1 | Win |
| 2026-07-09 | Sheriff Tiraspol vs Aluminij | 1X2 | 1X2: Home Win | 0-0 | Loss |
| 2026-07-09 | Stjarnan vs Vikingur Gota | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-1 | Win |
| 2026-07-09 | Transport United vs Bhutan U19 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 4-2 | Win |
| 2026-07-09 | US Mondorf-les-bains vs Dinamo Tbilisi | 1X2 | 1X2: Away Win | 1-2 | Win |
| 2026-07-09 | Velež vs Milsami Orhei | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-1 | Loss |
| 2026-07-09 | Vllaznia Shkodër vs Malisheva | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-1 | Win |
| 2026-07-09 | Vojvodina vs Ferencvarosi TC | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-2 | Loss |
| 2026-07-08 | America MG U17 vs Atletico GO U17 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-0 | Loss |
| 2026-07-08 | Anjos do Céu U20 vs Alianca U20 | Double Chance | Double Chance: X2 | 4-3 | Loss |
| 2026-07-08 | Athletico PR U20 vs RB Bragantino U20 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-1 | Loss |
| 2026-07-08 | Bahia U17 vs Gremio U17 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 4-0 | Win |
| 2026-07-08 | Blumenau vs Juventus SC | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-1 | Loss |
| 2026-07-08 | Ceará U20 vs Fortaleza U20 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-0 | Loss |
| 2026-07-08 | Corinthians U20 vs Palmeiras U20 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-1 | Loss |
| 2026-07-08 | Cruzeiro U20 vs Vasco da Gama U20 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-0 | Loss |
| 2026-07-08 | Ezeiza vs Control Orientado | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 3-2 | Loss |
| 2026-07-08 | FC Differdange 03 vs Ilves | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-0 | Win |
| 2026-07-08 | Flamengo RJ U17 vs Vitoria U17 | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-2 | Win |
| 2026-07-08 | Flora Tallinn vs Saburtalo | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-3 | Loss |
| 2026-07-08 | GAP Connah S Quay FC vs Ballkani | 1X2 | 1X2: Away Win | 0-0 | Loss |
| 2026-07-08 | Kairat Almaty vs Sutjeska | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-1 | Win |
| 2026-07-08 | Langfang Glory City vs Jiangxi Liansheng | Double Chance | Double Chance: 12 | 2-1 | Win |
| 2026-07-08 | ML Vitebsk vs Universitatea Craiova | 1X2 | 1X2: Away Win | 1-4 | Win |
| 2026-07-08 | Paro vs Tensung | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 4-0 | Win |
| 2026-07-08 | Petrocub vs Egnatia Rrogozhinë | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-07-08 | Ponte Preta vs Criciuma | 1X2 | 1X2: Away Win | 1-2 | Win |
| 2026-07-08 | Real Oruro vs Universitario de Vinto | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 4-1 | Win |
| 2026-07-08 | Saint-Laurent vs Forge | Double Chance | Double Chance: X2 | 1-1 | Win |
| 2026-07-08 | Santo Domingo vs Independiente del Valle | 1X2 | 1X2: Away Win | 0-2 | Win |
| 2026-07-08 | Santos U20 vs Botafogo U20 | Double Chance | Double Chance: 1X | 4-1 | Win |
| 2026-07-08 | Sao Paulo U17 vs RB Bragantino U17 | Double Chance | Double Chance: X2 | 3-0 | Loss |
| 2026-07-08 | Supra du Quebec vs Atlético Ottawa | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-1 | Win |
| 2026-07-08 | Treze U20 vs Cruzeiro Itaporanga U20 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-1 | Win |
| 2026-07-08 | Union La Calera vs Coquimbo Unido | Double Chance | Double Chance: 12 | 0-1 | Win |
| 2026-07-08 | Xi'an Ronghai vs Dalian Kewei | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 2-0 | Win |
| 2026-07-08 | Zira vs Torpedo Kutaisi | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-0 | Win |
| 2026-07-07 | AF Elbasani vs Bate Borisov | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-1 | Loss |
| 2026-07-07 | Amazonas vs AO Itabaiana | 1X2 | 1X2: Home Win | 0-2 | Loss |
| 2026-07-07 | Ararat-Armenia vs Riga | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-0 | Win |
| 2026-07-07 | Asia Talas vs Abdish-Ata | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 4-0 | Win |
| 2026-07-07 | Athletic Club vs Operario-PR | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-1 | Loss |
| 2026-07-07 | Athletico PR U17 vs Botafogo U17 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 4-2 | Win |
| 2026-07-07 | Borac Banja Luka vs Levski Sofia | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-07-07 | Corinthians U17 vs Palmeiras U17 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-1 | Win |
| 2026-07-07 | Drukpa vs Thimphu | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-2 | Loss |
| 2026-07-07 | Floriana vs Shamrock Rovers | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-0 | Win |
| 2026-07-07 | Fortaleza U17 vs Atlético Mineiro U17 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-1 | Loss |
| 2026-07-07 | Gold Coast Knights vs Lions | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-1 | Win |
| 2026-07-07 | Gremio Prudente U20 vs Água Santa U20 | Double Chance | Double Chance: X2 | 1-3 | Win |
| 2026-07-07 | Gualberto Villarroel SJ vs Real Tomayapo | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-2 | Win |
| 2026-07-07 | JBK vs Kraft | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 4-2 | Win |
| 2026-07-07 | Juventude U17 vs Santos U17 | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-0 | Win |
| 2026-07-07 | Kauno Žalgiris vs Drita | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-07-07 | KI Klaksvik vs Atert Bissen | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-1 | Win |
| 2026-07-07 | Lincoln Red Imps FC vs Inter Club d'Escaldes | Double Chance | Double Chance: 1X | 3-1 | Win |
| 2026-07-07 | Monaro Panthers vs Queanbeyan City | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-1 | Win |
| 2026-07-07 | Orense SC vs Tecnico Universitario | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-2 | Loss |
| 2026-07-07 | Sabah FA vs The New Saints | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-0 | Win |
| 2026-07-07 | Taguatinga U20 vs Gama U20 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-0 | Loss |
| 2026-07-07 | The Cove vs Modbury Jets | Double Chance | Double Chance: X2 | 0-0 | Win |
| 2026-07-07 | Tre Fiori vs Larne | 1X2 | 1X2: Away Win | 0-1 | Win |
| 2026-07-07 | UNA Strassen vs La Fiorita | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-0 | Win |
| 2026-07-07 | Uni Souza vs Barra Mansa | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-0 | Win |
| 2026-07-07 | Vardar Skopje vs KuPS | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-2 | Loss |
| 2026-07-07 | Vasco U17 vs Fluminense U17 | Double Chance | Double Chance: X2 | 1-1 | Win |
| 2026-07-07 | Vikingur Reykjavik vs Gyori ETO FC | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-0 | Win |
| 2026-07-06 | Alta vs Charlotte Independence | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-1 | Loss |
| 2026-07-06 | Anápolis vs Botafogo PB | Double Chance | Double Chance: X2 | 0-2 | Win |
| 2026-07-06 | Austin II vs Colorado Rapids II | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-2 | Win |
| 2026-07-06 | Benjamín Aceval vs Deportivo Capiata | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-07-06 | BK Hacken vs Djurgardens IF | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-4 | Win |
| 2026-07-06 | Botafogo SP vs Avai | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-1 | Win |
| 2026-07-06 | Brusque vs Figueirense | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-1 | Win |
| 2026-07-06 | Centro Español vs Mercedes | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-3 | Loss |
| 2026-07-06 | Colo Colo vs Recoleta | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-2 | Win |
| 2026-07-06 | Concepción vs Deportes Temuco | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-0 | Win |
| 2026-07-06 | Concórdia U20 vs Joinville U20 | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-0 | Win |
| 2026-07-06 | Defensores Glew vs Atletico Pilar | 1X2 | 1X2: Home Win | 5-0 | Win |
| 2026-07-06 | Deportes Limache vs San Marcos de Arica | 1X2 | 1X2: Home Win | 4-1 | Win |
| 2026-07-06 | Deportivo Muñiz vs Deportivo Español | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 1-1 | Win |
| 2026-07-06 | Encarnación vs Guairena FC | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-2 | Loss |
| 2026-07-06 | Estrella de Berisso vs Juventud de Bernal | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-2 | Loss |
| 2026-07-06 | Huntsville City vs Chicago Fire II | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-2 | Win |
| 2026-07-06 | IF Brommapojkarna vs Gais | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-07-06 | Ivinhema vs ASA | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-2 | Loss |
| 2026-07-06 | Keflavik vs Fram Reykjavik | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-1 | Loss |
| 2026-07-06 | Khangarid vs Central Stallions | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-1 | Loss |
Want to see how we produce these picks? Read how we predict football matches.