This page tracks verified FreeWinningTips prediction outcomes over the last 30 days. Every result includes wins, losses, and voids where applicable — nothing is hidden. Use this archive to review our accuracy before following any tip.
30-day summary: 570 wins, 324 losses (64% win rate across 894 graded picks)
| Date | Match | Market | Tip | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Aarhus vs Lech Poznan | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-4 | Loss |
| 2026-07-21 | Ararat-Armenia vs Shamrock Rovers | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-0 | Loss |
| 2026-07-21 | Atert Bissen vs Gyori ETO FC | 1X2 | 1X2: Away Win | 2-6 | Win |
| 2026-07-21 | Athletico PR U17 vs Fortaleza U17 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-0 | Win |
| 2026-07-21 | Atletico-MG vs Bahia | Double Chance | Double Chance: 12 | 1-1 | Loss |
| 2026-07-21 | Avai vs America Mineiro | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-1 | Win |
| 2026-07-21 | Bayswater City vs Sydney | 1X2 | 1X2: Away Win | 1-5 | Win |
| 2026-07-21 | Corinthians U17 vs Internacional U17 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 4-0 | Win |
| 2026-07-21 | Cruzeiro U17 vs Vasco U17 | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-0 | Win |
| 2026-07-21 | Cumberland United vs Heidelberg United | 1X2 | 1X2: Away Win | 0-3 | Win |
| 2026-07-21 | FC Thun vs Dinamo Zagreb | 1X2 | 1X2: Away Win | 1-1 | Loss |
| 2026-07-21 | Fenerbahçe vs Gornik Zabrze | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-0 | Win |
| 2026-07-21 | Floriana vs Drita | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-07-21 | Gremio U17 vs RB Bragantino U17 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-4 | Win |
| 2026-07-21 | IFK Goteborg vs FC Levadia Tallinn | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-2 | Loss |
| 2026-07-21 | Independiente Petrolero vs Real Potosí | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-2 | Loss |
| 2026-07-21 | Juventude U17 vs Vitoria U17 | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-07-21 | KI Klaksvik vs Kauno Žalgiris | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-0 | Loss |
| 2026-07-21 | Larne vs FK Crvena Zvezda | 1X2 | 1X2: Away Win | 0-4 | Win |
| 2026-07-21 | Lions vs Perth Glory | 1X2 | 1X2: Away Win | 1-1 | Loss |
| 2026-07-21 | Mjallby AIF vs Lincoln Red Imps FC | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-0 | Win |
| 2026-07-21 | New Lambton vs Toronto Awaba Stags | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 5-2 | Win |
| 2026-07-21 | Novorizontino vs Criciuma | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-1 | Loss |
| 2026-07-21 | Preston Lions vs Newcastle Jets | 1X2 | 1X2: Away Win | 3-2 | Loss |
| 2026-07-21 | Sabah FA vs KuPS | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-0 | Win |
| 2026-07-21 | Saburtalo vs Slovan Bratislava | 1X2 | 1X2: Away Win | 0-2 | Win |
| 2026-07-21 | Sport Brasil ES vs Tupy | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 5-1 | Loss |
| 2026-07-21 | Sturm Graz vs Heart Of Midlothian | 1X2 | 1X2: Home Win | 4-0 | Win |
| 2026-07-21 | Tsirang vs Drukpa | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-3 | Win |
| 2026-07-21 | Vikingur Reykjavik vs Hapoel Beer Sheva | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-1 | Win |
| 2026-07-20 | Al Ansar vs Al Nejmeh | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-1 | Loss |
| 2026-07-20 | Alianza Lima vs Sport Huancayo | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-1 | Win |
| 2026-07-20 | Blooming vs Real Tomayapo | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-0 | Win |
| 2026-07-20 | Corvinul Hunedoara vs Csikszereda | Double Chance | Double Chance: 1X | 3-0 | Win |
| 2026-07-20 | Deportivo Santani vs Fernando De La Mora | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-3 | Loss |
| 2026-07-20 | FH hafnarfjordur vs Breidablik | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-0 | Loss |
| 2026-07-20 | FS Jelgava vs Rīgas FS | 1X2 | 1X2: Away Win | 0-1 | Win |
| 2026-07-20 | HK Kopavogur vs Vestri | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 6-2 | Win |
| 2026-07-20 | Independiente del Valle vs Emelec | 1X2 | 1X2: Home Win | 6-1 | Win |
| 2026-07-20 | Jwaaya FC vs Al Ahed | Double Chance | Double Chance: 12 | 2-0 | Win |
| 2026-07-20 | Kalighat Club vs United | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-07-20 | Keflavik vs IA Akranes | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 5-2 | Win |
| 2026-07-20 | KPV-j vs Rops | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-1 | Loss |
| 2026-07-20 | Luunja vs Tallinna Kalev II | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 5-4 | Win |
| 2026-07-20 | Mariehamn vs Lahti | 1X2 | 1X2: Away Win | 0-2 | Win |
| 2026-07-20 | Molinos El Pirata vs U. San Martin | Double Chance | Double Chance: 1X | 3-2 | Win |
| 2026-07-20 | Mushuc Runa SC vs Orense SC | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-1 | Win |
| 2026-07-20 | NA Suruchi Sangha vs Calcutta Police | 1X2 | 1X2: Home Win | 0-0 | Loss |
| 2026-07-20 | Nacional Potosí vs Real Oruro | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-4 | Win |
| 2026-07-20 | Rapid vs Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-0 | Win |
| 2026-07-20 | San Antonio Bulo Bulo vs ABB | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-1 | Win |
| 2026-07-20 | São Caetano vs São José EC | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-2 | Loss |
| 2026-07-20 | Slavia Sofia vs CSKA Sofia | 1X2 | 1X2: Away Win | 0-0 | Loss |
| 2026-07-20 | Suduva Marijampole vs Hegelmann Litauen | 1X2 | 1X2: Home Win | 5-1 | Win |
| 2026-07-20 | Super Nova vs Grobiņa | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-0 | Win |
| 2026-07-20 | Tacuary vs Deportivo Capiata | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-0 | Win |
| 2026-07-20 | Transinvest 2 vs Neptūną Klaipėda | 1X2 | 1X2: Away Win | 2-2 | Loss |
| 2026-07-20 | Tukums II vs Rīgas FS II | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-0 | Loss |
| 2026-07-20 | Turku PS vs Ilves | Double Chance | Double Chance: 12 | 1-3 | Win |
| 2026-07-20 | Volta Redonda vs São Gonçalo EC RJ | Double Chance | Double Chance: X2 | 0-0 | Win |
| 2026-07-19 | Aurora vs Oriente Petrolero | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-2 | Loss |
| 2026-07-19 | Blacktown City U20 vs St. George City U20 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-0 | Loss |
| 2026-07-19 | Blacktown City vs St George City FA | Double Chance | Double Chance: 1X | 3-0 | Win |
| 2026-07-19 | Búzios vs Barra Mansa | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-0 | Win |
| 2026-07-19 | Capalaba vs Holland Park Hawks | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-0 | Win |
| 2026-07-19 | Cardoso Moreira vs Campos AA | Double Chance | Double Chance: 1X | 4-1 | Win |
| 2026-07-19 | Central Coast II vs Northern Tigers | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-2 | Win |
| 2026-07-19 | Concórdia U20 vs Barra SC U20 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-3 | Win |
| 2026-07-19 | Criciuma U20 vs Chapecoense U20 | Double Chance | Double Chance: X2 | 2-1 | Loss |
| 2026-07-19 | CTE Colatina vs GEL | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-07-19 | Doze vs Linhares | 1X2 | 1X2: Home Win | 0-2 | Loss |
| 2026-07-19 | FK Beograd vs Adelaide United II | 1X2 | 1X2: Home Win | 0-2 | Loss |
| 2026-07-19 | Fluminense De Feira vs Feira FC | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-0 | Loss |
| 2026-07-19 | Gualberto Villarroel SJ vs The Strongest | Double Chance | Double Chance: X2 | 0-0 | Win |
| 2026-07-19 | Guarani de Palhoça vs Blumenau | Double Chance | Double Chance: X2 | 1-1 | Win |
| 2026-07-19 | Juventus SC vs Fluminense-SC | Double Chance | Double Chance: 1X | 3-0 | Win |
| 2026-07-19 | Marconi S. U20 vs Sydney Utd U20 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 4-0 | Win |
| 2026-07-19 | Marconi Stallions vs Sydney United | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-1 | Loss |
| 2026-07-19 | NFK Minsk vs Dinamo Brest | 1X2 | 1X2: Away Win | 0-5 | Win |
| 2026-07-19 | Olympic vs Brisbane Roar II | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-1 | Win |
| 2026-07-19 | Orsha vs Naftan | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-2 | Win |
| 2026-07-19 | Planaltina DF U20 vs Grêmio Valparaíso U20 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 6-0 | Win |
| 2026-07-19 | Robina City vs Redlands United | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-1 | Loss |
| 2026-07-19 | Shakhter Soligorsk vs Neman | 1X2 | 1X2: Away Win | 1-2 | Win |
| 2026-07-19 | South East Utd. vs Launceston United | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 4-1 | Win |
| 2026-07-19 | Tubarao vs Hercílio Luz | Double Chance | Double Chance: X2 | 0-2 | Win |
| 2026-07-19 | Ulverstone vs Glenorchy Knights | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-2 | Loss |
| 2026-07-19 | Viktoriya Maryina Horka vs Belshina | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-8 | Loss |
| 2026-07-19 | Volna vs Slavia Mozyr | 1X2 | 1X2: Away Win | 0-5 | Win |
| 2026-07-19 | Western United II vs Bulleen Lions | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-4 | Win |
| 2026-07-18 | Argentino de Merlo vs Deportivo Armenio | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-2 | Win |
| 2026-07-18 | Arsenal Sarandi vs Flandria | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-0 | Win |
| 2026-07-18 | Bulls Academy vs Bankstown City Lions | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-5 | Win |
| 2026-07-18 | Canterbury Bankstown vs Blacktown Spartans | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-2 | Win |
| 2026-07-18 | Canuelas vs Leandro N. Alem | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-0 | Win |
| 2026-07-18 | Cessnock City Hornets vs West Wallsend | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-2 | Win |
| 2026-07-18 | Control Orientado vs Las Mandarinas | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-2 | Loss |
| 2026-07-18 | Deportivo Laferrere vs Ituzaingó | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-0 | Win |
| 2026-07-18 | Excursionistas vs Argentino Quilmes | 1X2 | 1X2: Home Win | 0-0 | Loss |
| 2026-07-18 | Hills Brumbies vs Hakoah Sydney City | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-1 | Win |
| 2026-07-18 | Inter Lions vs Rydalmere Lions | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-4 | Loss |
| 2026-07-18 | JJ Urquiza vs Deportivo Muñiz | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 3-0 | Loss |
| 2026-07-18 | Lambton Jaffas vs Maitland | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-1 | Loss |
| 2026-07-18 | Liniers vs Deportivo Merlo | Double Chance | Double Chance: X2 | 1-1 | Win |
| 2026-07-18 | Mercedes vs El Porvenir | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 2-0 | Win |
| 2026-07-18 | Mt Druitt Town vs Newcastle Jets II | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-2 | Win |
| 2026-07-18 | Real Pilar vs Dock Sud | 1X2 | 1X2: Home Win | 0-1 | Loss |
| 2026-07-18 | River Plate vs Aldosivi | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-3 | Loss |
| 2026-07-18 | San Martín Burzaco vs Sportivo Italiano | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 1-2 | Loss |
| 2026-07-18 | St. George Saints vs Rockdale City Suns | 1X2 | 1X2: Away Win | 1-6 | Win |
| 2026-07-18 | Sutherland Sharks vs Sydney Olympic | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-1 | Loss |
| 2026-07-18 | Talleres Remedios vs Brown DE Adrogue | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 1-0 | Win |
| 2026-07-18 | UAI Urquiza vs Comunicaciones | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-2 | Win |
| 2026-07-18 | UNSW vs NWS Spirit | Double Chance | Double Chance: 1X | 3-1 | Win |
| 2026-07-18 | Villa Dalmine vs Defensores Unidos | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-0 | Win |
| 2026-07-18 | Villa San Carlos vs Deportivo Camioneros | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-2 | Loss |
| 2026-07-18 | Western Sydney Wanderers U23 vs APIA Leichhardt Tigers | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-5 | Win |
| 2026-07-18 | Weston Bears vs Kahibah | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 5-2 | Win |
| 2026-07-18 | Wollongong Wolves vs SD Raiders | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-3 | Loss |
| 2026-07-17 | Almirante Brown vs CA Estudiantes | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-0 | Win |
| 2026-07-17 | Atletico Mitre vs Racing Cordoba | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-0 | Win |
| 2026-07-17 | Belgrano Zarate vs Alumni Los Hornos | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 2-1 | Loss |
| 2026-07-17 | Bentleigh Greens vs Dandenong City | 1X2 | 1X2: Away Win | 2-1 | Loss |
| 2026-07-17 | Box Hill vs Altona City | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-1 | Win |
| 2026-07-17 | Campbelltown City vs Adelaide Comets | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-0 | Loss |
| 2026-07-17 | Ciudad de Bolívar vs All Boys | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-0 | Win |
| 2026-07-17 | Defensores de Cambaceres vs General Lamadrid | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-0 | Win |
| 2026-07-17 | Deportivo Español vs Victoriano Arenas | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 1-0 | Win |
| 2026-07-17 | Deportivo Maipu vs San Martin Tucuman | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-0 | Win |
| 2026-07-17 | Eastern Lions vs Bayside Argonauts | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-1 | Loss |
| 2026-07-17 | Ferro Carril Oeste vs Colon Santa Fe | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 2-0 | Win |
| 2026-07-17 | Green Gully vs Dandenong Thunder | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-1 | Win |
| 2026-07-17 | Hurstville FC vs Dulwich Hill | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-1 | Win |
| 2026-07-17 | Lugano vs Sportivo Barracas | Double Chance | Double Chance: 1X | 3-2 | Win |
| 2026-07-17 | Melbourne Knights vs Brunswick City | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-0 | Loss |
| 2026-07-17 | Northcote City vs Manningham United Blues | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-3 | Win |
| 2026-07-17 | Nueva Chicago vs Agropecuario | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 1-1 | Win |
| 2026-07-17 | Perth vs Western Knights | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 3-3 | Win |
| 2026-07-17 | Prospect United vs Macarthur Rams | Double Chance | Double Chance: 12 | 1-2 | Win |
| 2026-07-17 | Puerto Nuevo vs Fénix | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-1 | Win |
| 2026-07-17 | San Lorenzo vs Deportivo Riestra | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-1 | Loss |
| 2026-07-17 | Sarmiento Junin vs Boca Juniors | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-2 | Win |
| 2026-07-17 | Springvale vs Nunawading | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-2 | Loss |
| 2026-07-17 | Sydney FC U20 vs Manly Utd U20 | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-2 | Win |
| 2026-07-17 | Sydney FC U23 vs Manly United | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-0 | Win |
| 2026-07-17 | Temperley vs Atletico DE Rafaela | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 2-0 | Win |
| 2026-07-17 | West Torrens Birkalla vs Para Hills Knights | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 11-0 | Win |
| 2026-07-17 | Whittlesea United vs Essendon Royals SC | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-1 | Loss |
| 2026-07-17 | Yupanqui vs Argentino Rosario | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-07-16 | Aluminij vs Sheriff Tiraspol | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-1 | Loss |
| 2026-07-16 | Ballkani vs GAP Connah S Quay FC | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-2 | Win |
| 2026-07-16 | Bate Borisov vs AF Elbasani | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-0 | Win |
| 2026-07-16 | Derry City vs CSKA Sofia | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-2 | Win |
| 2026-07-16 | Dinamo Tbilisi vs US Mondorf-les-bains | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-1 | Loss |
| 2026-07-16 | FC Astana vs Dinamo Tirana | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 1-4 | Loss |
| 2026-07-16 | FC Levadia Tallinn vs Caernarfon Town | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 5-0 | Win |
| 2026-07-16 | FC Santa Coloma vs Penybont | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 3-0 | Loss |
| 2026-07-16 | Ferencvarosi TC vs Vojvodina | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-0 | Win |
| 2026-07-16 | FK Zalgiris Vilnius vs Petrovac | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-1 | Win |
| 2026-07-16 | Hamrun Spartans vs NSI Runavik | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-2 | Loss |
| 2026-07-16 | Ilves vs FC Differdange 03 | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-1 | Win |
| 2026-07-16 | Inter Turku vs FK Sarajevo | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-1 | Win |
| 2026-07-16 | Linfield vs Kalju Nomme | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 2-2 | Loss |
| 2026-07-16 | Milsami Orhei vs Velež | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-1 | Loss |
| 2026-07-16 | Mornar vs Atlètic Club d'Escaldes | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-2 | Loss |
| 2026-07-16 | Paide vs Hegelmann Litauen | 1X2 | 1X2: Home Win | 3-0 | Win |
| 2026-07-16 | Pyunik Yerevan vs Marsaxlokk | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-0 | Win |
| 2026-07-16 | Racing Club vs Defensa Y Justicia | 1X2 | 1X2: Home Win | 4-1 | Win |
| 2026-07-16 | Rīgas FS vs Glentoran | 1X2 | 1X2: Home Win | 2-0 | Win |
| 2026-07-16 | Shkendija vs Europa | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-0 | Loss |
| 2026-07-16 | Sileks vs Dinamo Minsk | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 0-1 | Win |
| 2026-07-16 | St Joseph S Fc vs Bohemians | 1X2 | 1X2: Away Win | 0-0 | Loss |
| 2026-07-16 | Torpedo Kutaisi vs Zira | Double Chance | Double Chance: X2 | 0-3 | Win |
| 2026-07-16 | Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv | 1X2 | 1X2: Away Win | 0-0 | Loss |
| 2026-07-16 | Vestri vs Qarabag | 1X2 | 1X2: Away Win | 0-3 | Win |
| 2026-07-16 | Vikingur Gota vs Stjarnan | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-2 | Win |
| 2026-07-16 | Virtus vs Dila | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-0 | Loss |
| 2026-07-16 | Yelimay Semey vs Alashkert | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-1 | Loss |
| 2026-07-16 | Žilina vs HNK Hajduk Split | Double Chance | Double Chance: X2 | 2-1 | Loss |
| 2026-07-15 | América RJ vs Nova Iguaçu | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-1 | Loss |
| 2026-07-15 | Americano Campos vs Portuguesa RJ | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-07-15 | Araioses vs Cordino | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 2-0 | Win |
| 2026-07-15 | Atert Bissen vs KI Klaksvik | Double Chance | Double Chance: X2 | 1-2 | Win |
| 2026-07-15 | Blooming vs Gualberto Villarroel SJ | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 1-1 | Loss |
| 2026-07-15 | Blumenau vs Metropolitano | Double Chance | Double Chance: 1X | 4-1 | Win |
| 2026-07-15 | Bonsucesso vs Madureira | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-2 | Win |
| 2026-07-15 | Caravaggio vs Tubarao | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 2-1 | Win |
| 2026-07-15 | Caucaia U20 vs Fortaleza U20 | Double Chance | Double Chance: X2 | 1-2 | Win |
| 2026-07-15 | CEAC Araruama vs Boavista SC | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-1 | Loss |
| 2026-07-15 | Charlestown City Blues vs Weston Bears | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-5 | Win |
| 2026-07-15 | Criciuma U20 vs Concórdia U20 | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-0 | Win |
| 2026-07-15 | Dečić vs FK Liepaja | Over/Under 2.5 | Un2.5 | 1-2 | Loss |
| 2026-07-15 | Egnatia Rrogozhinë vs Petrocub | 1X2 | 1X2: Home Win | 6-1 | Win |
| 2026-07-15 | FK Beograd vs North Sunshine Eagles | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-3 | Loss |
| 2026-07-15 | Fluminense-SC vs Guarani de Palhoça | Double Chance | Double Chance: 1X | 1-1 | Win |
| 2026-07-15 | Hercílio Luz vs Juventus SC | 1X2 | 1X2: Home Win | 1-0 | Win |
| 2026-07-15 | Jaraguá vs Nação | Over/Under 2.5 | Ov2.5 | 0-2 | Loss |
| 2026-07-15 | Malisheva vs Vllaznia Shkodër | 1X2 | 1X2: Home Win | 5-0 | Win |
| 2026-07-15 | Marlin Coast vs Brunswick Juventus FC | Double Chance | Double Chance: 1X | 0-4 | Loss |
| 2026-07-15 | Olaria vs Bangu | Double Chance | Double Chance: 1X | 2-0 | Win |
Want to see how we produce these picks? Read how we predict football matches.