Sporty bet Jackpot Prediction 13 Games
Start: Saturday, October 10 -End: Sunday, October 11
| # | Date | Teams | Score | 1x2 | Preds | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10/2026 14:00 | - | 25%28%47% | 2X2 | 2.603.302.50 | |
| 2 | 10/10/2026 14:00 | - | 45%30%25% | 11X | 2.753.402.40 | |
| 3 | 10/10/2026 14:00 | - | 25%28%47% | 2X2 | 2.903.302.30 | |
| 4 | 10/10/2026 14:15 | - | 18%11%71% | 212 | 4.203.601.73 | |
| 5 | 10/10/2026 18:45 | - | 25%28%47% | 2X2 | 3.103.102.25 | |
| 6 | 11/10/2026 10:30 | - | 25%28%47% | 2X2 | 2.503.402.50 | |
| 7 | 11/10/2026 10:30 | - | 25%28%47% | 2X2 | 2.603.302.50 | |
| 8 | 11/10/2026 13:00 | - | 45%30%25% | 11X | 2.623.202.62 | |
| 9 | 11/10/2026 13:00 | - | 38%32%30% | 11X | 3.603.302.05 | |
| 10 | 11/10/2026 13:30 | - | 68%11%21% | 112 | 2.003.803.10 | |
| 11 | 11/10/2026 15:30 | - | 25%28%47% | 2X2 | 2.623.602.45 | |
| 12 | 11/10/2026 18:00 | - | 25%28%47% | 2X2 | 2.103.103.40 | |
| 13 | 11/10/2026 19:00 | - | 50%28%22% | 11X | 2.253.402.90 | |
1
-
25%28%47%
2X2
2.603.302.50
10/10/2026 14:00
2
-
45%30%25%
11X
2.753.402.40
10/10/2026 14:00
3
-
25%28%47%
2X2
2.903.302.30
10/10/2026 14:00
4
-
18%11%71%
212
4.203.601.73
10/10/2026 14:15
5
-
25%28%47%
2X2
3.103.102.25
10/10/2026 18:45
6
-
25%28%47%
2X2
2.503.402.50
11/10/2026 10:30
7
-
25%28%47%
2X2
2.603.302.50
11/10/2026 10:30
8
-
45%30%25%
11X
2.623.202.62
11/10/2026 13:00
9
-
38%32%30%
11X
3.603.302.05
11/10/2026 13:00
10
-
68%11%21%
112
2.003.803.10
11/10/2026 13:30
11
-
25%28%47%
2X2
2.623.602.45
11/10/2026 15:30
12
-
25%28%47%
2X2
2.103.103.40
11/10/2026 18:00
13
-
50%28%22%
11X
2.253.402.90
11/10/2026 19:00