Sportpesa Supa Jackpot Tanzania Prediction 17 Games
Start: Thursday, January 1 -End: Sunday, October 18
| # | Date | Teams | Score | 1x2 | Preds | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/10/2026 19:00 | 0 : 0✗ | 30%30%40% | 212 | 3.103.202.25 | |
| 2 | 17/10/2026 20:30 | 3 : 2✓ | 30%30%40% | 212 | 2.303.602.50 | |
| 3 | 18/10/2026 10:00 | 2 : 2✓ | 25%28%47% | 2X2 | ------ | |
| 4 | 18/10/2026 11:00 | 1 : 2✓ | 30%30%40% | 212 | 2.503.102.70 | |
| 5 | 18/10/2026 11:30 | 2 : 0✗ | 25%28%47% | 2X2 | 2.503.402.45 | |
| 6 | 18/10/2026 12:00 | 4 : 0✓ | 30%30%40% | 212 | 2.403.402.60 | |
| 7 | 18/10/2026 12:30 | 0 : 3✓ | 25%28%47% | 2X2 | 2.303.602.50 | |
| 8 | 18/10/2026 12:45 | 1 : 0✓ | 30%30%40% | 212 | 2.503.302.50 | |
| 9 | 18/10/2026 13:00 | 1 : 1✓ | 38%32%30% | 11X | 2.303.402.80 | |
| 10 | 18/10/2026 13:00 | 1 : 2✓ | 25%28%47% | 2X2 | 2.803.302.30 | |
| 11 | 18/10/2026 13:15 | 3 : 1✓ | 30%30%40% | 212 | 2.323.642.98 | |
| 12 | 18/10/2026 15:00 | 3 : 1✓ | 38%32%30% | 11X | 2.303.702.50 | |
| 13 | 18/10/2026 15:00 | 0 : 2✓ | 30%30%40% | 212 | 2.603.302.45 | |
| 14 | - | --- | X1X | ------ | ||
| 15 | 18/10/2026 15:15 | 1 : 3✓ | 25%28%47% | 2X2 | 2.303.252.90 | |
| 16 | 18/10/2026 16:00 | 2 : 3✓ | 25%28%47% | 2X2 | 2.623.302.45 | |
| 17 | 18/10/2026 19:00 | 1 : 0✓ | 45%30%25% | 11X | 2.622.802.80 | |
1
0 : 0✗
30%30%40%
212
3.103.202.25
17/10/2026 19:00
2
3 : 2✓
30%30%40%
212
2.303.602.50
17/10/2026 20:30
3
2 : 2✓
25%28%47%
2X2
------
18/10/2026 10:00
4
1 : 2✓
30%30%40%
212
2.503.102.70
18/10/2026 11:00
5
2 : 0✗
25%28%47%
2X2
2.503.402.45
18/10/2026 11:30
6
4 : 0✓
30%30%40%
212
2.403.402.60
18/10/2026 12:00
7
0 : 3✓
25%28%47%
2X2
2.303.602.50
18/10/2026 12:30
8
1 : 0✓
30%30%40%
212
2.503.302.50
18/10/2026 12:45
9
1 : 1✓
38%32%30%
11X
2.303.402.80
18/10/2026 13:00
10
1 : 2✓
25%28%47%
2X2
2.803.302.30
18/10/2026 13:00
11
3 : 1✓
30%30%40%
212
2.323.642.98
18/10/2026 13:15
12
3 : 1✓
38%32%30%
11X
2.303.702.50
18/10/2026 15:00
13
0 : 2✓
30%30%40%
212
2.603.302.45
18/10/2026 15:00
14
-
---
X1X
------
15
1 : 3✓
25%28%47%
2X2
2.303.252.90
18/10/2026 15:15
16
2 : 3✓
25%28%47%
2X2
2.623.302.45
18/10/2026 16:00
17
1 : 0✓
45%30%25%
11X
2.622.802.80
18/10/2026 19:00