Betking Jackpot Prediction 11 Games
Start: Sunday, October 11 -End: Sunday, October 11
| # | Date | Teams | Score | 1x2 | Preds | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/10/2026 12:00 | - | 45%30%25% | 11X | 2.803.102.50 | |
| 2 | 11/10/2026 13:00 | - | 45%30%25% | 11X | 2.623.202.62 | |
| 3 | 11/10/2026 13:00 | - | 25%28%47% | 2X2 | 2.253.402.90 | |
| 4 | 11/10/2026 13:00 | - | 38%32%30% | 11X | 3.603.302.05 | |
| 5 | 11/10/2026 13:00 | - | 25%28%47% | 2X2 | 2.503.302.50 | |
| 6 | 11/10/2026 13:30 | - | 68%11%21% | 112 | 2.003.803.10 | |
| 7 | 11/10/2026 14:30 | - | 30%30%40% | 212 | 2.253.203.10 | |
| 8 | 11/10/2026 14:45 | - | 38%32%30% | 11X | 2.503.402.50 | |
| 9 | 11/10/2026 15:30 | - | 25%28%47% | 2X2 | 2.623.602.45 | |
| 10 | 11/10/2026 16:00 | - | 25%28%47% | 2X2 | 2.503.402.45 | |
| 11 | 11/10/2026 19:00 | - | 50%28%22% | 11X | 2.253.402.90 | |
1
-
45%30%25%
11X
2.803.102.50
11/10/2026 12:00
2
-
45%30%25%
11X
2.623.202.62
11/10/2026 13:00
3
-
25%28%47%
2X2
2.253.402.90
11/10/2026 13:00
4
-
38%32%30%
11X
3.603.302.05
11/10/2026 13:00
5
-
25%28%47%
2X2
2.503.302.50
11/10/2026 13:00
6
-
68%11%21%
112
2.003.803.10
11/10/2026 13:30
7
-
30%30%40%
212
2.253.203.10
11/10/2026 14:30
8
-
38%32%30%
11X
2.503.402.50
11/10/2026 14:45
9
-
25%28%47%
2X2
2.623.602.45
11/10/2026 15:30
10
-
25%28%47%
2X2
2.503.402.45
11/10/2026 16:00
11
-
50%28%22%
11X
2.253.402.90
11/10/2026 19:00